Secció H Acer
L'acer de la secció H és una secció econòmica i un perfil d'alta eficiència amb una distribució de la secció transversal més optimitzada i una relació força-pes més raonable. L'acer de la secció H rep el nom perquè la seva secció transversal és la mateixa que la lletra anglesa "H".
Descripció
L'acer de la secció H és una secció econòmica i un perfil d'alta eficiència amb una distribució de la secció transversal més optimitzada i una relació força-pes més raonable. L'acer de la secció H rep el nom perquè la seva secció transversal és la mateixa que la lletra anglesa "H". Com que totes les parts de l'acer de la secció H estan disposades en angle recte, l'acer de la secció H té els avantatges d'una forta resistència a la flexió, una construcció senzilla, un estalvi de costos i un pes lleuger en totes les direccions. L'acer de la secció H s'utilitza àmpliament en: diversos civils i industrials. estructures de construcció; tot tipus de plantes industrials de grans dimensions i edificis moderns de gran alçada, especialment plantes industrials en zones amb activitat sísmica freqüent i condicions d'alta temperatura; que requereixen una gran capacitat de càrrega i una bona estabilitat de la secció, ponts grans amb grans llums; equipament pesat; carreteres; marcs de vaixells; el meu suport; tractament de fonamentació i enginyeria de preses; diverses peces de la màquina.
Especificació d'acer de secció H
| TALLA | GB | TALLA | GB |
100*100*6*8 | 17.2 | 388*402*15*15 | 141 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 390*300*10*16 | 107 |
148*100*6*9 | 21.4 | 394*398*11*18 | 147 |
150*75*5*7 | 14.3 | 396*199*7*11 | 56.7 |
150*150*7*10 | 31.9 | 400*200*8*13 | 66 |
175*90*5*8 | 18.2 | 400*150*8*13 | 55.8 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*400*13*21 | 172 |
194*150*6*9 | 31.2 | 414*405*18*28 | 233 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 414*202*10*20 | 94.5 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 440*300*11*18 | 124 |
200*200*8*12 | 50.5 | 446*199*8*12 | 66.7 |
200*204*12*12 | 56.7 | 450*200*9*14 | 76.5 |
244*175*7*11 | 44.1 | 482*300*11*15 | 115 |
248*124*5*8 | 25.8 | 488*300*11*18 | 129 |
250*125*6*9 | 29.7 | 496*199*9*14 | 79.5 |
250*250*9*14 | 72.4 | 500*200*10*16 | 89.6 |
250*255*14*14 | 82.2 | 506*201*11*19 | 103 |
294*200*8*12 | 57.3 | 582*300*12*17 | 137 |
294*302*12*12 | 85 | 588*300*12*20 | 151 |
298*149*5.5*8 | 32.6 | 594*302*14*23 | 175 |
298*201*9*14 | 65.9 | 596*199*10*15 | 95.1 |
300*150*6.5*9 | 37.3 | 600*200*11*17 | 106 |
300*300*10*15 | 94.5 | 600*304*16*26 | 198 |
300*305*15*15 | 106 | 606*201*12*20 | 120 |
340*250*9*14 | 79.7 | 692*300*13*20 | 166 |
344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 | 185 |
346*174*6*9 | 41.8 | 792*300*14*22 | 191 |
350*175*7*11 | 50 | 800*300*14*26 | 210 |
350*350*12*19 | 137 | 900*300*16*28 | 243 |
nom del producte | Acer de secció H |
Grau d'acer | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345, etc. |
Estàndard | ASTM, BS, GB, etc |
força d'extensió | A36/420MPa S355JR/485MPa |
Tècnica | Laminat en calent |
Hora d'entrega | 10 ~ 20 dies |
Enviament | Enviament per contenidors |
Tolerància | ±3 per cent |
Certificat | ISO9001:2008 |
Detall del producte
Tipus | H Secció d'acer |
Mida de la biga estructural | D'acord amb el sol · licitat |
Gruix de biga estructural | 3-12mm |
Longitud de la biga estructural | 6-12m, 5,8 m, 6 m, 9 m, 12 m o segons sigui necessari |
MOQ de biga estructural | 10 T |
Aplicació de bigues estructurals | Acer estructural, construcció, construcció, etc. |
Paquet de transport | En paquets, paquet d'exportació estàndard |
Preguntes freqüents:
P1: Quines són les vostres condicions de pagament?
R: 30 per cent de pagament inicial T/T, 70 per cent abans del lliurament, us proporcionarem les fotos i el vídeo abans de pagar el saldo.
P2: Quines són les condicions de lliurament?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
P3: Quins són els termes de l'embalatge?
R: Normalment, embalem les nostres mercaderies en paquets o bobines amb varetes o cinturons, també podríem empaquetar les mercaderies segons el requisit dels clients.
P4: Quin és el vostre termini de lliurament?
R: Per a les existències, podríem transportar la mercaderia al port de càrrega en un termini de 7 dies laborables després de rebre el dipòsit. Per al període de producció, normalment triguen entre 15 i 30 dies després de rebre el dipòsit.
P5: Podríeu produir segons les mostres?
R: Sí, s'accepta la personalització, podem fer amb les vostres mostres o dibuixos tècnics.
P6: Podríeu proporcionar les mostres de compliment?
R: Sí, podríem proporcionar les mostres gratuïtes a condició que estigui disponible en existències, però la tarifa de transport ha de pagar el comprador.
Etiquetes populars:










